Specificatii
| Model | X3-NEO-15K-LV |
| Putere maxima a campului fotovoltaic | 30 kWp |
| Putere nominala de iesire | 15 kW |
| Putere maxima aparenta de iesire AC | 16.5 kVA |
| Tensiune nominala AC | 3 / N / PE, 220 / 380 V 3 / N / PE, 230 / 400 V |
| Putere maxima aparenta de intrare AC | 30 kVA |
| THDi (putere nominala) | < 3% |
| Eficienta | 97.6% |
| Grad de protectie | IP65 |
| Nivel de zgomot tipic | < 35 dB |
| Dimensiune | 520 × 705 × 258 mm |
| Greutate | 44.6 kg |



